NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    72.4   087.6   13:55    60.2   00:00     00.0     07.4   00.00   01.2     13.8    14:14     SSW
02    67.8   084.8   13:39    53.6   06:51     00.0     02.9   00.00   01.2     14.9    15:32      S 
03    66.9   083.1   14:23    53.1   06:41     00.0     02.0   00.00   01.2     16.1    14:54      S 
04    69.8   085.3   12:53    56.6   02:12     00.0     04.8   00.00   00.9     12.7    15:57     SSW
05    74.4   096.9   14:52    53.6   06:58     00.0     09.5   00.00   00.9     11.5    15:28     SSW
06    75.2   087.7   15:51    66.7   05:10     00.0     10.3   00.08   00.9     17.3    13:36      NW
07    83.4   098.3   14:44    71.7   06:21     00.0     18.4   00.00   00.8     11.5    16:51     NNW
08    85.9   107.7   14:15    72.8   06:54     00.0     20.9   00.00   00.6     10.3    14:47      S 
09    92.5   108.9   13:21    77.3   00:00     00.0     27.5   00.00   01.9     16.1    13:39      S 
10    83.2   098.4   11:49    72.0   23:58     00.0     18.2   00.00   01.1     17.3    14:04      SW
11    78.3   091.6   11:39    66.2   06:44     00.0     13.3   00.00   01.0     11.5    15:58     SSW
12    74.2   087.6   11:48    64.2   05:42     00.0     09.3   00.00   01.0     11.5    15:46     SSW
13    73.6   086.5   13:55    62.5   23:56     00.0     08.7   00.00   00.9     13.8    15:12     SSW
14    71.6   084.0   14:08    62.0   00:30     00.0     06.7   00.00   01.0     11.5    16:18     SSW
15    70.8   082.5   14:48    62.0   22:56     00.0     05.9   00.00   01.1     13.8    13:21      S 
16    71.6   081.1   14:11    63.6   00:03     00.0     06.7   00.00   01.1     12.7    15:15     SSW
17    71.7   082.5   12:24    60.7   00:00     00.0     06.8   00.00   01.2     13.8    15:49      S 
18    68.2   082.2   13:28    56.7   04:11     00.0     03.3   00.00   01.0     13.8    15:11      S 
19    70.8   084.3   15:21    60.6   00:06     00.0     05.9   00.00   01.0     13.8    15:28      SW
20    70.8   086.9   14:30    61.2   06:56     00.0     05.9   00.00   01.0     12.7    17:42     SSW
21    71.3   080.1   13:24    67.0   20:09     00.0     06.4   00.00   01.3     12.7    14:15     SSW
22    72.3   085.4   12:56    62.3   00:00     00.0     07.3   00.00   01.1     11.5    17:42      S 
23    69.6   087.2   13:43    57.4   05:16     00.0     04.7   00.00   01.0     13.8    13:50     SSW
24    69.5   085.8   14:51    59.3   03:38     00.0     04.6   00.00   00.8     10.3    16:42     SSW
25    71.5   090.5   14:00    60.0   04:12     00.0     06.6   00.00   01.0     12.7    16:19      S 
26    75.0   099.0   14:44    58.9   05:29     00.0     10.0   00.00   01.0     12.7    15:49     SSW
27    75.2   089.2   12:24    64.6   06:15     00.0     10.2   00.00   00.5     11.5    14:11     SSW
28    72.2   084.4   11:49    58.6   00:00     00.0     07.3   00.00   01.3     14.9    13:39      S 
29    67.6   084.4   14:18    52.9   07:14     00.0     02.7   00.00   01.2     12.7    16:23      S 
30    70.3   089.9   13:21    58.5   02:52     00.0     05.3   00.00   00.7     13.8    15:23     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
73.6 (75.3)   108.9  day 09     52.9  day 29   000.0    259.4   00.08   01.0     17.3   day 09     SSW
Max >  86: 16
Min <  86: 30
Max Rain: 0.08 ON 6-09-26
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)