NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    71.4   090.1   12:19    56.1   07:29     00.0     06.5   00.00   01.0     12.7    13:08      S 
02    75.0   104.9   12:38    57.8   06:38     00.0     10.1   00.00   00.2     08.1    12:20      SW
03    84.6   109.3   15:45    67.0   07:12     00.0     19.7   00.00   00.6     11.5    16:14     WNW
04    85.1   104.2   14:32    67.8   07:11     00.0     20.2   00.00   01.0     12.7    16:15      SW
05    85.0   107.0   14:33    67.1   05:24     00.0     20.0   00.00   00.6     11.5    16:34     WNW
06    82.5   104.3   12:34    67.0   04:46     00.0     17.6   00.00   00.7     12.7    14:49     WSW
07    79.0   102.7   12:28    61.2   06:29     00.0     14.1   00.00   01.0     14.9    14:34     SSW
08    75.1   095.0   12:15    60.7   07:01     00.0     10.1   00.00   00.9     13.8    13:34      S 
09    72.5   091.2   12:53    59.0   07:17     00.0     07.6   00.00   00.9     11.5    15:14     SSW
10    68.9   086.0   11:05    63.2   01:14     00.0     04.0   00.69   00.8     20.7    12:56      SW
11    64.7   072.0   15:42    61.2   00:00     00.2     00.0   02.05   01.4     17.3    14:26      S 
12    61.4   069.2   15:41    52.1   23:54     03.5     00.0   00.20   01.1     13.8    14:07      S 
13    61.3   075.0   13:47    50.8   07:26     03.6     00.0   00.01   00.7     11.5    15:07      SW
14    63.1   083.9   13:50    46.9   05:07     01.8     00.0   00.00   00.6     10.3    15:40     WSW
15    72.4   095.4   17:01    50.1   05:44     00.0     07.4   00.00   00.5     12.7    13:25     NNW
16    85.0   098.1   16:34    73.6   22:51     00.0     20.1   00.00   01.4     18.4    07:33      N 
17    78.4   093.9   13:41    60.4   00:00     00.0     13.5   00.00   00.4     11.5    15:21     WNW
18    69.2   089.8   13:40    55.2   07:12     00.0     04.2   00.00   00.6     11.5    14:49     SSW
19    68.1   087.0   12:32    53.6   07:20     00.0     03.2   00.00   00.7     11.5    14:38      S 
20    67.7   082.4   14:07    54.6   07:09     00.0     02.8   00.00   00.7     11.5    14:35     SSW
21    68.0   080.7   16:03    55.1   07:32     00.0     03.1   00.14   01.8     14.9    18:40      S 
22    64.0   071.7   15:56    55.1   22:40     00.9     00.0   00.32   00.9     11.5    16:07     SSW
23    61.7   071.1   12:42    55.1   00:09     03.2     00.0   00.11   00.2     09.2    14:04     SSW
24    63.5   078.4   13:55    51.0   07:03     01.5     00.0   00.01   00.6     10.3    16:53      S 
25    65.2   084.1   14:27    50.5   07:12     00.0     00.3   00.01   00.5     10.3    15:07      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.7 (73.6)   109.3  day 03     46.9  day 14   014.7    184.4   03.54   00.8     20.7   day 10     SSW
Max >  86: 15
Min <  86: 25
Max Rain: 2.05 ON 11-10-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 6 (> .08in) 1 (> 0.8in)